رقم القطعة | VX039-FHM-MN0 |
ماركة | BOE |
مقاس | 0.39 |
طلب | HMD VR AR |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | OLED, Si-OLED |
سطوع | |
CR | 10000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | |
الصانع | BOE |
اسم النموذج | VX039-FHM-MN0 |
حجم الشاشة | 0.39 inch |
نوع الشاشة | OLED, Si-OLED |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
ترتيب | RGB Delta |
منطقة نشطة (مم) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | - |
الانارة | 300 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
زاوية الرؤية | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | - |
عمق اللون | 16.7M 69% NTSC |
الخلفية | self |
كتلة | - |
يستعمل ل | HMD VR AR |
معدل التحديث | 90Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |