رقم القطعة | VVX27T176H00 |
ماركة | Panasonic |
مقاس | 27.0 |
طلب | Medical Imaging |
دقة | 2560×1440 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, LCM |
سطوع | |
CR | 1500:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
ماركة | Panasonic |
نموذج | VVX27T176H00 |
حجم قطري | 27.0 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, LCM |
تنسيق البكسل | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 596.736(H)×335.664(V) mm |
مخطط قاتمة. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
منطقة مدي | 602(H)×340.7(V) mm |
علاج | Antiglare |
الانارة | 350 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1500:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | IPS, Normally Black, Transmissive |
دعم اللون | 1.07B 109% NTSC |
مصدر ضوء | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
وزن | 3.30Kgs (Typ.) |
مصمم ل | Medical Imaging |
معدل الإطار | 60Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |