رقم القطعة | VVJ12T166A00 |
ماركة | Panasonic |
مقاس | 12.0 |
طلب | Laptop Pad & Tablet |
دقة | 2160×1440 |
تعبير | a-Si TFT-LCD , CELL |
سطوع | |
CR | - |
الألوان | 67% |
الخلفية | - |
واجهه المستخدم | |
العلامة التجارية لوحة | Panasonic |
مقاس اللوحه | 12.0" |
دقة | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
منطقة العرض | 254.016(W)×169.344(H) mm |
حجم المخطط التفصيلي | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
سطوع | 0 cd/m² |
زاوية الرؤية | - |
أفضل عرض على | Symmetry |
عرض الألوان | 67% NTSC |
تكرار | - |
نمط الشكل | - |
نموذج لوحة | VVJ12T166A00 |
نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD , CELL |
تنسيق البكسل | RGB Vertical Stripe |
فتح مدي | - |
سطح | - |
نسبة التباين | - |
وضع العرض | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
وقت الاستجابة | - |
نوع المصباح | |
شاشة اللمس | Without |
طلب | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |