رقم القطعة | VV10F008B00 |
ماركة | Panasonic |
مقاس | 10.1 |
طلب | Pad & Tablet |
دقة | 1920×1200 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, LCM |
سطوع | |
CR | 900:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
ماركة | Panasonic |
نموذج | VV10F008B00 |
حجم قطري | 10.1 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, LCM |
تنسيق البكسل | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 217.44(H)×135.9(V) mm |
مخطط قاتمة. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
الانارة | 385 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 900:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 30 (Max.)(Tr+Td) |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
وضع التشغيل | IPS, Normally Black, Transmissive |
دعم اللون | 16.7M 74% NTSC |
مصدر ضوء | WLED [8S6P] , W/O Driver |
وزن | 130g (Typ.) |
مصمم ل | Pad & Tablet |
معدل الإطار | 60Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |