رقم القطعة | UG-2864KLBEG01 |
ماركة | Univision |
مقاس | 0.96 |
طلب | - |
دقة | 128×64 |
تعبير | PM-OLED , OLED |
سطوع | |
CR | 2000:1 |
الألوان | Area(BY) |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | 8-bit |
ماركة | Univision |
حجم قطري | 0.96 inch |
تنسيق البكسل | 128×64 149PPI |
منطقة نشطة | 21.744(H)×10.864(V) mm |
منطقة مدي | 23.744(H)×13.204(V) mm |
الانارة | 100 cd/m² (Typ.) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
دعم اللون | Area(BY) |
وزن | 1.54g (Typ.) |
معدل الإطار | - |
تفاصيل د- جيم | COG Built-in SSD1306 |
نوع الواجهة | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
بيئة | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
نموذج | UG-2864KLBEG01 |
يكتب | PM-OLED , OLED |
إعدادات | Rectangle |
مخطط قاتمة. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
علاج | - |
نسبة التباين | 2000:1 (Typ.) (TM) |
وقت الاستجابة | - |
وضع التشغيل | - |
مصدر ضوء | self , 10K hours |
مصمم ل | |
لوحة اللمس | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |