رقم القطعة | UG-2864ASYDF01 |
ماركة | Univision |
مقاس | 2.7 |
طلب | Handheld & PDA I |
دقة | 128×64 |
تعبير | OLED, PM-OLED |
سطوع | |
CR | 10000:1 |
الألوان | Grayscale(Y) |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | |
الصانع | Univision |
اسم النموذج | UG-2864ASYDF01 |
حجم الشاشة | 2.7 inch |
نوع الشاشة | OLED, PM-OLED |
رقم البكسل | 128×64 52PPI |
ترتيب | Rectangle |
منطقة نشطة (مم) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
علاج | Antiglare |
الانارة | 100 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
زاوية الرؤية | - |
إجابة | - |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | - |
عمق اللون | Grayscale(Y) |
الخلفية | self , 100K hours |
كتلة | 20.5±2.1g |
يستعمل ل | Handheld & PDA Instruments & Meters |
معدل التحديث | - |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |