رقم القطعة | TV106WAB-NS0 |
ماركة | BOE |
مقاس | 10.6 |
طلب | Pad & Tablet |
دقة | 1280×1920 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, CELL |
سطوع | |
CR | 900:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
ماركة | BOE |
نموذج | TV106WAB-NS0 |
حجم قطري | 10.6 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, CELL |
تنسيق البكسل | 1280(RGB)×1920 218PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 148.992(H)×223.488(V) mm |
مخطط قاتمة. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
منطقة مدي | - |
علاج | Hard coating (3H) |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 900:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | ADS, Normally Black, Transmissive |
سماكة الطبق | 0.25+0.25 mm |
النفاذية | - |
دعم اللون | 16.7M 71% NTSC |
مصدر ضوء | No B/L , W/O Driver |
وزن | 62.0g (Max.) |
مصمم ل | Pad & Tablet |
معدل الإطار | 60Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |