رقم القطعة | TM050JDHN19-02 |
ماركة | TIANMA |
مقاس | 5.0 |
طلب | Mobile Phone |
دقة | 720×1280 |
تعبير | Assembly, a-Si TFT |
سطوع | |
CR | 800:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | 6S2P |
واجهه المستخدم | |
الصانع | TIANMA |
اسم النموذج | TM050JDHN19-02 |
حجم الشاشة | 5.0 inch |
نوع الشاشة | Assembly, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Clear |
الانارة | 450 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | SFT, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 16.7M 70% NTSC |
الخلفية | 6S2P WLED , No Driver |
كتلة | 33.0g (Typ.) |
يستعمل ل | Mobile Phone |
معدل التحديث | - |
شاشة اللمس | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |