رقم القطعة | TM047JYHN01 |
ماركة | TIANMA |
مقاس | 4.7 |
طلب | Mobile Phone |
دقة | 720×1280 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, CELL |
سطوع | |
CR | 900:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
ماركة | TIANMA |
نموذج | TM047JYHN01 |
حجم قطري | 4.7 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, CELL |
تنسيق البكسل | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 58.104(H)×103.296(V) mm |
مخطط قاتمة. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
منطقة مدي | - |
علاج | Without Polarizer |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 900:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | SFT, Normally Black, Transmissive |
سماكة الطبق | 0.30+0.30 mm |
النفاذية | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
دعم اللون | 16.7M 72% NTSC |
مصدر ضوء | No B/L |
وزن | TBD |
مصمم ل | Mobile Phone |
معدل الإطار | - |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |