رقم القطعة | TM040YDH02-01 |
ماركة | TIANMA |
مقاس | 4.0 |
طلب | Mobile Phone |
دقة | 480×800 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, LCM |
سطوع | |
CR | 700:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
ماركة | TIANMA |
نموذج | TM040YDH02-01 |
حجم قطري | 4.0 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, LCM |
تنسيق البكسل | 480(RGB)×800 [WVGA] 235PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 51.84(H)×86.4(V) mm |
مخطط قاتمة. | 57.24(H)×98.3(V) ×2.32(D) mm |
منطقة مدي | 52.84(H)×87.4(V) mm |
علاج | Clear |
الانارة | 350 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 700:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | 9 o'clock |
وقت الاستجابة | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
زاوية الرؤية | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | TN, Normally White, Transmissive |
دعم اللون | 16.7M 65% NTSC |
مصدر ضوء | WLED [7S1P] , W/O Driver |
وزن | 24.3g (Typ.) |
مصمم ل | Mobile Phone |
معدل الإطار | 60Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |