رقم القطعة | TM031HYS21 |
ماركة | TIANMA |
مقاس | 3.1 |
طلب | Mobile Phone |
دقة | 240×320 |
تعبير | CELL, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 500:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
الصانع | TIANMA |
اسم النموذج | TM031HYS21 |
حجم الشاشة | 3.1 inch |
نوع الشاشة | CELL, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Without Polarizer |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
منظر جيد في | 9 o'clock |
نظام العمل | TN, Normally White, Transmissive |
سماكة الزجاج | 0.50+0.50 mm |
النفاذية | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق اللون | 16.7M 60% NTSC |
الخلفية | No B/L |
كتلة | TBD |
يستعمل ل | Mobile Phone |
معدل التحديث | - |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |