رقم القطعة | TM020GDZ06 |
ماركة | TIANMA |
مقاس | 2.0 |
طلب | Mobile Phone |
دقة | 176×220 |
تعبير | LCM, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | |
الألوان | 262K |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
الصانع | TIANMA |
اسم النموذج | TM020GDZ06 |
حجم الشاشة | 2.0 inch |
نوع الشاشة | LCM, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 176(RGB)×220 (QCIF+) 141PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 31.68 × 39.6 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | - |
زاوية الرؤية | 50/50/25/50 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 30/30 (Typ.)(Tr/Td) ms |
منظر جيد في | 6 o'clock |
نظام العمل | TN, Normally White, Transmissive |
عمق اللون | 262K 40% NTSC |
الخلفية | WLED |
كتلة | - |
يستعمل ل | Mobile Phone |
معدل التحديث | - |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |