رقم القطعة | TDA-XGA0970 |
ماركة | TRULY |
مقاس | 9.7 |
طلب | Industrial |
دقة | 1024×768 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, LCM |
سطوع | |
CR | 900:1 |
الألوان | 262K |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
ماركة | TRULY |
نموذج | TDA-XGA0970 |
حجم قطري | 9.7 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, LCM |
تنسيق البكسل | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 196.608(H)×147.456(V) mm |
مخطط قاتمة. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
منطقة مدي | 198.61(H)×149.46(V) mm |
علاج | - |
الانارة | 340 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 900:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | IPS, Normally Black, Transmissive |
دعم اللون | 262K 50% NTSC |
مصدر ضوء | WLED , W/O Driver |
وزن | - |
مصمم ل | Industrial |
معدل الإطار | 60Hz |
لوحة اللمس | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |