رقم القطعة | SY103WAM01 |
ماركة | SeeYA |
مقاس | 1.0 |
طلب | HMD VR AR |
دقة | 2560×2560 |
تعبير | Si-OLED, OLED |
سطوع | |
CR | 500000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | |
ماركة | SeeYA |
نموذج | SY103WAM01 |
حجم قطري | 1.0 inch |
يكتب | Si-OLED, OLED |
تنسيق البكسل | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
إعدادات | RGB π type |
منطقة نشطة | 18.432(H)×18.432(V) mm |
مخطط قاتمة. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
الانارة | 1800 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 500000:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | - |
وقت الاستجابة | - |
زاوية الرؤية | 30/30/30/30 |
وضع التشغيل | - |
دعم اللون | 16.7M 83% DCI-P3 |
مصدر ضوء | self |
وزن | - |
مصمم ل | HMD VR AR |
معدل الإطار | 90Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |