رقم القطعة | ST7461D02-B |
ماركة | CSOT |
مقاس | 75 |
طلب | TV Sets |
دقة | 3840×2160 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, CELL |
سطوع | |
CR | 6000:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
ماركة | CSOT |
نموذج | ST7461D02-B |
حجم قطري | 75 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, CELL |
تنسيق البكسل | 3840(RGB)×2160 [UHD] 59PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 1650.24(H)×928.26(V) mm |
مخطط قاتمة. | 1662.24(H)×942.22(V) ×1.35(D) mm |
منطقة مدي | - |
علاج | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 6000:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 8.5 (Typ.)(G to G) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | HVA, Normally Black, Transmissive |
سماكة الطبق | 0.50+0.50 mm |
النفاذية | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
دعم اللون | 1.07B 99% sRGB |
مصدر ضوء | No B/L |
وزن | 4.87Kgs (Max.) |
مصمم ل | TV Sets |
معدل الإطار | 120Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |