رقم القطعة | ST5461D09-1 |
ماركة | CSOT |
مقاس | 55 |
طلب | TV Sets |
دقة | 3840×2160 |
تعبير | CELL, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 5000:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
الصانع | CSOT |
اسم النموذج | ST5461D09-1 |
حجم الشاشة | 55 inch |
نوع الشاشة | CELL, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | HVA, Normally Black, Transmissive |
سماكة الزجاج | 0.50+0.50 mm |
النفاذية | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق اللون | 1.07B 68% NTSC |
الخلفية | No B/L |
كتلة | 2.65±0.13Kgs |
يستعمل ل | TV Sets |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |