رقم القطعة | SG5461B01-2 |
ماركة | CSOT |
مقاس | 55 |
طلب | Digital Signage Vide |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | CELL, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 4000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
الصانع | CSOT |
اسم النموذج | SG5461B01-2 |
حجم الشاشة | 55 inch |
نوع الشاشة | CELL, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare (Haze 25%) |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | HVA, Normally Black, Transmissive |
سماكة الزجاج | 0.50+0.50 mm |
النفاذية | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق اللون | 16.7M 72% NTSC |
الخلفية | No B/L |
التماس الربط | - |
يستعمل ل | Digital Signage Video Wall |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |