رقم القطعة | S63FH-XD01 |
ماركة | Samsung |
مقاس | 63 |
طلب | LCTV |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | PDP |
سطوع | 1000 |
CR | 7000:1 |
الألوان | 68.72B |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | LVDS |
العلامة التجارية لوحة | SAMSUNG SDI |
نموذج لوحة | S63FH-XD01 |
نوع اللوحة | PDP , PDP |
مقاس اللوحه | 63 inch |
دقة | 1920(RGB)×1080 , FHD |
منطقة نشطة | 1393.92×784.08 mm |
الخطوط العريضة | 1484×875 mm |
سطح | |
سطوع | 1000 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 7000 : 1 (Typ.) |
عرض الألوان | 68.72B (12-bit) |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
تكرار | 60Hz |
واجهة الإشارة | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
بنفايات: | |
طلب | LCTV |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |