رقم القطعة | RGC10128064WR029 |
ماركة | RiTdisplay |
مقاس | 1.0 |
طلب | Handheld & PDA W |
دقة | 128×64 |
تعبير | PM-OLED, OLED |
سطوع | |
CR | 2000:1 |
الألوان | Mono(White) |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | |
ماركة | RiTdisplay |
نموذج | RGC10128064WR029 |
حجم قطري | 1.0 inch |
يكتب | PM-OLED, OLED |
تنسيق البكسل | 128×64 141PPI |
إعدادات | Rectangle |
منطقة نشطة | 23.02(H)×11.5(V) mm |
مخطط قاتمة. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
الانارة | - |
نسبة التباين | 2000:1 (Min.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 0.01 (Typ.) |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Min.) |
وضع التشغيل | - |
دعم اللون | Mono(White) |
مصدر ضوء | self |
وزن | - |
مصمم ل | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
معدل الإطار | 105Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |