رقم القطعة | PT320CT01-4 |
ماركة | HKC |
مقاس | 32.0 |
طلب | TV Sets |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | CELL, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 3000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
الصانع | HKC |
اسم النموذج | PT320CT01-4 |
حجم الشاشة | 32.0 inch |
نوع الشاشة | CELL, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
ترتيب | RGB Horizontal Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | FSA, Normally Black, Transmissive |
سماكة الزجاج | 0.50+0.50 mm |
النفاذية | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق اللون | 16.7M 70% NTSC |
الخلفية | No B/L |
كتلة | TBD |
يستعمل ل | TV Sets |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |