رقم القطعة | P460HVN03.2 |
ماركة | AUO |
مقاس | 46 |
طلب | Digital Signage |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, LCM |
سطوع | |
CR | 4000:1 |
الألوان | 16.7M/1.07B |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
ماركة | AUO |
نموذج | P460HVN03.2 |
حجم قطري | 46 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, LCM |
تنسيق البكسل | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
مخطط قاتمة. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
منطقة مدي | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
علاج | Antiglare (Haze 44%) |
الانارة | 700 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 4000:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 6.5 (Typ.)(G to G) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
دعم اللون | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
مصدر ضوء | WLED , 50K hours , With LED Driver |
وزن | 10.9Kgs |
مصمم ل | Digital Signage |
معدل الإطار | 60Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |