رقم القطعة | P353KVN01.0 |
ماركة | AUO |
مقاس | 35.3 |
طلب | Digital Signage |
دقة | 1600×1800 |
تعبير | LCM, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 4000:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
الصانع | AUO |
اسم النموذج | P353KVN01.0 |
حجم الشاشة | 35.3 inch |
نوع الشاشة | LCM, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 1600(RGB)×1800 68PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 595.2 × 669.6 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 618.2 × 682.4 × 26.1 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | 598.4 × 672.6 (H×V) |
علاج | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
الانارة | 500 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 8 (Typ.)(G to G) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 1.07B 70% NTSC |
الخلفية | WLED , 70K hours , With LED Driver |
كتلة | 5.40Kgs (Typ.) |
يستعمل ل | Digital Signage |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |