رقم القطعة | NE160QDM-NY2 |
ماركة | BOE |
مقاس | 16.0 |
طلب | Laptop Gaming |
دقة | 2560×1600 |
تعبير | LCM, Oxide TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 1200:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | 10S6P |
واجهه المستخدم | |
الصانع | BOE |
اسم النموذج | NE160QDM-NY2 (BOE0A20) |
حجم الشاشة | 16.0 inch |
نوع الشاشة | LCM, Oxide TFT-LCD |
رقم البكسل | 2560(RGB)×1600 (WQXGA) 188PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 344.678 × 215.424 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 349.68 × 231.42 × 3 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare, Hard coating (3H) |
الانارة | 350 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 9 (Typ.)(Tr+Td) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | ADS, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 1.07B 100% sRGB |
الخلفية | 10S6P WLED , 15K hours , With LED Driver |
شكل المخطط التفصيلي | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
يستعمل ل | Laptop Gaming |
معدل التحديث | 120Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-H02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |