رقم القطعة | N160JCG-GT1 |
ماركة | Innolux |
مقاس | 16.0 |
طلب | Laptop |
دقة | 1920×1200 |
تعبير | LCM, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 1000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
الصانع | Innolux |
اسم النموذج | N160JCG-GT1 |
حجم الشاشة | 16.0 inch |
نوع الشاشة | LCM, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | - |
الانارة | 400 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | - |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | AAS, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 16.7M |
الخلفية | WLED , 15K hours , With LED Driver |
شكل المخطط التفصيلي | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
يستعمل ل | Laptop |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |