رقم القطعة | MXS8498 |
ماركة | Soar |
مقاس | 0.77 |
طلب | Wearable |
دقة | 96×39 |
تعبير | OLED, PM-OLED |
سطوع | |
CR | - |
الألوان | Mono(White) |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | |
الصانع | Soar |
اسم النموذج | MXS8498 |
حجم الشاشة | 0.77 inch |
نوع الشاشة | OLED, PM-OLED |
رقم البكسل | 96×39 135PPI |
ترتيب | Rectangle |
منطقة نشطة (مم) | 18.008 × 7.302 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 22.3 × 11.9 (H×V×D) |
الانارة | 400 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | - |
زاوية الرؤية | - |
إجابة | - |
عمق اللون | Mono(White) |
الخلفية | self , 13K hours |
كتلة | 0.68g (Typ.) |
يستعمل ل | Wearable |
معدل التحديث | - |
شاشة اللمس | Without |
2.8/1.8/15.0V (Typ.)(VDDA/VDDD/VCC) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |