رقم القطعة | M315DVR01.3 CELL |
ماركة | AUO |
مقاس | 32.0 |
طلب | Desktop Monitor Gami |
دقة | 2560×1440 |
تعبير | CELL, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 3000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
الصانع | AUO |
اسم النموذج | M315DVR01.3 CELL |
حجم الشاشة | 32.0 inch |
نوع الشاشة | CELL, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | VA, Normally Black, Transmissive |
سماكة الزجاج | 0.40+0.40 mm |
النفاذية | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق اللون | 16.7M 68% NTSC |
الخلفية | No B/L |
كتلة | 766g (Typ.) |
يستعمل ل | Desktop Monitor Gaming |
معدل التحديث | 165Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |