رقم القطعة | M280DCA-P3B |
ماركة | Innolux |
مقاس | 28.0 |
طلب | Desktop Monitor |
دقة | 3840×2160 |
تعبير | CELL, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 1000:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
الصانع | Innolux |
اسم النموذج | M280DCA-P3B |
حجم الشاشة | 28.0 inch |
نوع الشاشة | CELL, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | AAS, Normally Black, Transmissive |
سماكة الزجاج | - |
النفاذية | 3.39% (Typ.) |
عمق اللون | 1.07B 73% DCI-P3 |
الخلفية | No B/L , No Driver |
كتلة | TBD |
يستعمل ل | Desktop Monitor |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |