رقم القطعة | M250HTN01.8 CELL |
ماركة | AUO |
مقاس | 24.5 |
طلب | Desktop Monitor |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | CELL, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 1000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
الصانع | AUO |
اسم النموذج | M250HTN01.8 CELL |
حجم الشاشة | 24.5 inch |
نوع الشاشة | CELL, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
منظر جيد في | 6 o'clock |
نظام العمل | TN, Normally White, Transmissive |
سماكة الزجاج | 0.50+0.50 mm |
النفاذية | 4.8% (Typ.) |
عمق اللون | 16.7M 72% NTSC |
الخلفية | No B/L |
كتلة | - |
يستعمل ل | Desktop Monitor |
معدل التحديث | 240Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |