رقم القطعة | M250HAN02.2 |
ماركة | AUO |
مقاس | 24.5 |
طلب | Desktop Monitor Gami |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | LCM, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 1000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | 19S4P |
واجهه المستخدم | |
الصانع | AUO |
اسم النموذج | M250HAN02.2 |
حجم الشاشة | 24.5 inch |
نوع الشاشة | LCM, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
الانارة | 250 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 14 (Typ.)(G to G) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | AHVA, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 16.7M 72% NTSC |
الخلفية | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
كتلة | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
يستعمل ل | Desktop Monitor Gaming |
معدل التحديث | 165Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |