رقم القطعة | LTM018A073P |
ماركة | TOSHIBA |
مقاس | 1.8 |
طلب | Mobile Phone |
دقة | 128×160 |
تعبير | a-Si TFT-LCD , CELL |
سطوع | |
CR | 300:1 |
الألوان | 262K |
الخلفية | - |
واجهه المستخدم | 6/8/9/16/18-bit |
العلامة التجارية لوحة | TOSHIBA |
مقاس اللوحه | 1.8" |
دقة | 128(RGB)×160, 115PPI |
منطقة العرض | 28.032(W)×35.04(H) mm |
حجم المخطط التفصيلي | 32.2(W)×44.9(H) ×1.28(D) mm |
سطوع | 0 cd/m² |
زاوية الرؤية | - |
أفضل عرض على | - |
عمق الزجاج | - |
عرض الألوان | 262K 47% NTSC |
تكرار | - |
سائق جيم | COG Suggest HD6673 |
وزن اللوحة | TBD |
واجهة الإشارة | 6/8/9/16/18-bit 6800/8080 |
مساهمة الجهد | 2.85V (Typ.) |
بيئة | Operating Temp.: -20 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -30 ~ 80 °C |
نموذج لوحة | LTM018A073P |
نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD , CELL |
تنسيق البكسل | RGB Vertical Stripe |
فتح مدي | - |
سطح | Without Polarizer |
نسبة التباين | 300:1 (Typ.) (TM) |
وضع العرض | TN, Normally White, TMR |
وقت الاستجابة | 40/40 (Max.)(Tr/Td) |
النفاذية | 7.0% (Typ.)(with Polarizer) |
نوع المصباح | |
شاشة اللمس | Without |
طلب | Mobile Phone |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |