رقم القطعة | LTI460HN13 |
ماركة | SAMSUNG |
مقاس | 46 |
طلب | Video Wall |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, LCM |
سطوع | |
CR | 4000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
ماركة | SAMSUNG |
نموذج | LTI460HN13 |
حجم قطري | 46 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, LCM |
تنسيق البكسل | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
مخطط قاتمة. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
منطقة مدي | - |
علاج | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
الانارة | 700 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 4000:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 8 (Typ.)(G to G) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | SVA, Normally Black, Transmissive |
دعم اللون | 16.7M 100% sRGB |
مصدر ضوء | WLED , 50K hours , With LED Driver |
التماس تقسم | 2.0 mm (active to active seam) |
مصمم ل | Video Wall |
معدل الإطار | 60Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |