رقم القطعة | LTA520HE11 |
ماركة | Samsung |
مقاس | 52 |
طلب | LCTV |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | LCM |
سطوع | 500 |
CR | 3000:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | CCFL |
واجهه المستخدم | LVDS |
العلامة التجارية لوحة | SAMSUNG |
نموذج لوحة | LTA520HE11 |
نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD , LCM |
مقاس اللوحه | 52 inch |
دقة | 1920(RGB)×1080 , FHD |
وضع العرض | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
منطقة نشطة | 1152×648 mm |
سطح | |
سطوع | 500 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 3000:1 (Typ.) |
عرض الألوان | 1.07B (10-bit), CIE193192% |
وقت الاستجابة | 6 (Typ.)(G to G) |
زاوية الرؤية | |
تكرار | 120Hz |
نوع المصباح | CCFL |
واجهة الإشارة | LVDS (2 ch, 10-bit) |
مساهمة الجهد | 12.0V (Typ.) |
بنفايات: | |
طلب | LCTV |
HV320WHB-N00 | BOE | 31.5 | 1366×768 |
LC320EUE-SEM1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC470WUF-SCA3 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC550EQD-FGF5 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LSC460HN03-W | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HB08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
T315HW02 VB | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T420HVN02.0 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V201B1-L02 | Innolux | 20.1 | 1366×768 |
V260B1-L03 | Innolux | 26.0 | 1366×768 |