رقم القطعة | LS057T3SX03 |
ماركة | Sharp |
مقاس | 5.7 |
طلب | Mobile Phone |
دقة | 1080×1920 |
تعبير | LCM, CG-Silicon |
سطوع | |
CR | 1300:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | 9S2P |
واجهه المستخدم | |
الصانع | Sharp |
اسم النموذج | LS057T3SX03 |
حجم الشاشة | 5.7 inch |
نوع الشاشة | LCM, CG-Silicon |
رقم البكسل | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
الانارة | 550 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
إجابة | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 16.7M 95% NTSC |
الخلفية | 9S2P WLED , No Driver |
كتلة | 36.1g (Typ.) |
يستعمل ل | Mobile Phone |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |