رقم القطعة | LQ170M1LA04 |
ماركة | SHARP |
مقاس | 17.0 |
طلب | NBPC |
دقة | 1920×1200 |
تعبير | LCM |
سطوع | 340 |
CR | 450:1 |
الألوان | 262K |
الخلفية | CCFL |
واجهه المستخدم | LVDS |
العلامة التجارية لوحة | SHARP |
نموذج لوحة | LQ170M1LA04 1 Compatible model |
نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD , LCM |
مقاس اللوحه | 17.0 inch |
دقة | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
وضع العرض | TN, Normally White, Transmissive |
منطقة نشطة | 365.76×228.6 mm |
الخطوط العريضة | 382.2×246.8×10.3 mm |
نمط الشكل | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
سطح | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
سطوع | 340 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 450:1 (Typ.) |
عرض الألوان | 262K (6-bit) |
وقت الاستجابة | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
زاوية الرؤية | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
تكرار | 60Hz |
نوع المصباح | 2 pcsCCFLWithout Driver |
واجهة الإشارة | LVDS (2 ch, 6-bit), 30 pins |
مساهمة الجهد | 3.3V (Typ.) |
بنفايات: | |
طلب | NBPC |
B121EW07 V1 | AUO | 12.1 | 1280×800 |
BT140GW02 V.9 | Innolux | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH1-TPD1 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH2-TLE3 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP156WD1-TLD5 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP171WU1-A4K3 | LG Display | 17.1 | 1920×1200 |
LTD104EDQP | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTN170BT07-G01 | Samsung | 17.0 | 1440×900 |
N156BGK-E33 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |