رقم القطعة | LQ056WA019 |
ماركة | Other |
مقاس | 5.6 |
طلب | VDP |
دقة | 320×234 |
تعبير | LCM |
سطوع | 300 |
CR | 200:1 |
الألوان | Full color |
الخلفية | CCFL |
واجهه المستخدم | Analog |
العلامة التجارية لوحة | CHILIN |
نموذج لوحة | LQ056WA019 |
نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD , LCM |
مقاس اللوحه | 5.6 inch |
دقة | 320(RGB)×234 |
وضع العرض | TN, Normally White, Transmissive |
منطقة نشطة | 113.28×84.708 mm |
الخطوط العريضة | 126.5×100 mm |
سطح | Antiglare (Haze 25%) |
سطوع | 300 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 200:1 (Min.) |
عرض الألوان | Full color |
وقت الاستجابة | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
زاوية الرؤية | 40/40/10/30 (Max.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع المصباح | 1 pcsCCFLWithout Driver |
واجهة الإشارة | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
مساهمة الجهد | 5..0/5.0/15.0/-10.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
بنفايات: | |
طلب | VDP |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 VD | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN07 V.A | Innolux | 7.0 | 480×234 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
LB065W01-B11B | LG Display | 6.5 | 400×234 |
LB070W02-TMJ2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ050A3AD01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ6AN101 | SHARP | 5.6 | 320×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |