رقم القطعة | LP156WFC-SPE5 |
ماركة | LG Display |
مقاس | 15.6 |
طلب | Laptop |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | LCM, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 800:1 |
الألوان | 262K |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
الصانع | LG Display |
اسم النموذج | LP156WFC-SPE5 |
حجم الشاشة | 15.6 inch |
نوع الشاشة | LCM, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 350.66 × 215.55 × 3.2 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Glare (Haze 0%) |
الانارة | 250 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
إجابة | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | IPS, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 262K 45% NTSC |
الخلفية | WLED , 15K hours , With LED Driver |
شكل المخطط التفصيلي | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
يستعمل ل | Laptop |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLF1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TPA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TPP1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |