رقم القطعة | LM156LF1L07 |
ماركة | PANDA |
مقاس | 15.6 |
طلب | Laptop |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | LCM, Oxide TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 1000:1 |
الألوان | 262K |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
الصانع | PANDA |
اسم النموذج | LM156LF1L07 (NCP002A) |
حجم الشاشة | 15.6 inch |
نوع الشاشة | LCM, Oxide TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare, Hard coating (3H) |
الانارة | 250 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | FFS, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 262K 45% NTSC |
الخلفية | WLED , 15K hours , With LED Driver |
شكل المخطط التفصيلي | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
يستعمل ل | Laptop |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
BT156GW01 V.3 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPG1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L01 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |