رقم القطعة | LH220Q13-SC01 |
ماركة | LG Display |
مقاس | 2.2 |
طلب | MPH |
دقة | 240×320 |
تعبير | CELL |
سطوع | 0 |
CR | 300:1 |
الألوان | 262K |
الخلفية | No B/L |
واجهه المستخدم | CPU |
العلامة التجارية لوحة | LG Display |
نموذج لوحة | LH220Q13-SC01 |
نوع اللوحة | LTPS TFT-LCD , CELL |
مقاس اللوحه | 2.2 inch |
دقة | 240(RGB)×320 , QVGA |
وضع العرض | IPS, Normally Black, Transmissive |
منطقة نشطة | 33.84×45.12 mm |
الخطوط العريضة | 37.84×53.62 mm |
سطح | Hard coating (2H) |
عمق الزجاج | 0.30+0.30 mm |
نسبة التباين | 300:1 (Typ.) |
عرض الألوان | 262K (6-bit), CIE193163% |
وقت الاستجابة | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
سائق جيم | Suggest S6D1121 |
واجهة الإشارة | CPU |
مساهمة الجهد | 2.8V (Typ.) |
بنفايات: | |
طلب | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |