رقم القطعة | LD470DUE-FGB5 |
ماركة | LG Display |
مقاس | 47 |
طلب | Digital Signage |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, LCM |
سطوع | |
CR | 1200:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
ماركة | LG Display |
نموذج | LD470DUE-FGB5 |
حجم قطري | 47 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, LCM |
تنسيق البكسل | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
مخطط قاتمة. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
منطقة مدي | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
علاج | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
الانارة | 300 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1200:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | IPS, Normally Black, Transmissive |
دعم اللون | 16.7M 68% NTSC |
مصدر ضوء | WLED , 30K hours , W/O Driver |
وزن | 8.90Kgs (Typ.) |
مصمم ل | Digital Signage |
معدل الإطار | 60Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |