رقم القطعة | LD052HF1L01 |
ماركة | PANDA |
مقاس | 5.2 |
طلب | Mobile Phone |
دقة | 720×1280 |
تعبير | CELL, Oxide TFT-LC |
سطوع | |
CR | 1000:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
الصانع | PANDA |
اسم النموذج | LD052HF1L01 |
حجم الشاشة | 5.2 inch |
نوع الشاشة | CELL, Oxide TFT-LCD |
رقم البكسل | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
الانارة | 0 cd/m² |
نسبة التباين | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | - |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | FFS, Normally Black, Transmissive |
سماكة الزجاج | 0.20+0.20 mm |
النفاذية | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
عمق اللون | 16.7M 70% NTSC |
الخلفية | No B/L |
كتلة | - |
يستعمل ل | Mobile Phone |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |