رقم القطعة | L3F04X-80401C |
ماركة | Epson |
مقاس | 0.48 |
طلب | DSC |
دقة | 1024×768 |
تعبير | LCM |
سطوع | 550 |
CR | 230:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
العلامة التجارية لوحة | Epson |
نموذج لوحة | L3F04X-80401C |
نوع اللوحة | HTPS TFT-LCD , LCM |
مقاس اللوحه | 0.48 inch |
دقة | 1024(RGB)×768 , XGA |
وضع العرض | TN, Normally White, Transmissive |
منطقة نشطة | 9.83×7.37 mm |
الخطوط العريضة | 19×14.8 mm |
سطح | |
سطوع | 550 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 230:1 (Typ.) |
عرض الألوان | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
وقت الاستجابة | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
زاوية الرؤية | |
نوع المصباح | WLEDWithout Driver |
طلب | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |