رقم القطعة | HSD280WX11 |
ماركة | HannStar |
مقاس | 27.5 |
طلب | LCTV |
دقة | 1280×768 |
تعبير | LCM |
سطوع | 500 |
CR | 400:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | |
واجهه المستخدم | LVDS |
العلامة التجارية لوحة | HannStar |
نموذج لوحة | HSD280WX11 |
نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD , LCM |
مقاس اللوحه | 27.5 inch |
دقة | 1280(RGB)×768 , WXGA |
وضع العرض | IPS, Normally Black, Transmissive |
منطقة نشطة | 599.04×359.42 mm |
الخطوط العريضة | 678×414 mm |
سطح | Antiglare, Hard coating |
سطوع | 500 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 400:1 (Typ.) |
عرض الألوان | 16.7M (8-bit) |
وقت الاستجابة | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع المصباح | 14 pcs |
واجهة الإشارة | LVDS (1 ch, 8-bit) |
بنفايات: | |
طلب | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |