رقم القطعة | HSD010HPW1-P01 |
ماركة | HannStar |
مقاس | 0.96 |
طلب | - |
دقة | 80×160 |
تعبير | a-Si TFT-LCD , CELL |
سطوع | |
CR | 800:1 |
الألوان | 50% |
الخلفية | No |
واجهه المستخدم | |
العلامة التجارية لوحة | HannStar |
مقاس اللوحه | 0.96" |
دقة | 80(RGB)×160, 187PPI |
منطقة العرض | 10.8(W)×21.696(H) mm |
سطوع | 0 cd/m² |
زاوية الرؤية | - |
أفضل عرض على | Symmetry |
عمق الزجاج | 0.40+0.40 mm |
عرض الألوان | 50% NTSC |
وزن اللوحة | - |
نموذج لوحة | HSD010HPW1-P01 |
نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD , CELL |
تنسيق البكسل | RGB Vertical Stripe |
فتح مدي | - |
نسبة التباين | 800:1 (Typ.) (TM) |
وضع العرض | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
وقت الاستجابة | - |
النفاذية | - |
نوع المصباح | No B/L |
طلب |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |