رقم القطعة | ECX114AKW-6 |
ماركة | SONY |
مقاس | 16.5 |
طلب | IA |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | OLED |
سطوع | 250 |
CR | 5000:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | LVDS |
العلامة التجارية لوحة | SONY |
نموذج لوحة | ECX114AKW-6 |
نوع اللوحة | AM-OLED , OLED |
مقاس اللوحه | 16.5 inch |
دقة | 1920(RGB)×1080 , FHD |
منطقة نشطة | 365.76×205.74 mm |
الخطوط العريضة | 416.2×253.6×32.1 mm |
سطح | Antireflection |
سطوع | 250 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 5000 : 1 (Typ.) |
عرض الألوان | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
تكرار | 60Hz |
واجهة الإشارة | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
مساهمة الجهد | 5/28V (Typ.) |
بنفايات: | |
طلب | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |