رقم القطعة | ECX114AKU-6 |
ماركة | SONY |
مقاس | 16.5 |
طلب | IA |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | OLED |
سطوع | 250 |
CR | 5000:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | LVDS |
العلامة التجارية لوحة | SONY |
نموذج لوحة | ECX114AKU-6 |
نوع اللوحة | AM-OLED , OLED |
مقاس اللوحه | 16.5 inch |
دقة | 1920(RGB)×1080 , FHD |
منطقة نشطة | 365.76×205.74 mm |
الخطوط العريضة | 416.2×253.6×32.1 mm |
سطح | Antireflection |
سطوع | 250 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 5000 : 1 (Typ.) |
عرض الألوان | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
تكرار | 60Hz |
واجهة الإشارة | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
مساهمة الجهد | 5/28V (Typ.) |
بنفايات: | |
طلب | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |