رقم القطعة | DV160FHM-N10 |
ماركة | BOE |
مقاس | 16.0 |
طلب | Digital Signage |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | a-Si TFT-LCD, LCM |
سطوع | |
CR | 800:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
ماركة | BOE |
نموذج | DV160FHM-N10 |
حجم قطري | 16.0 inch |
يكتب | a-Si TFT-LCD, LCM |
تنسيق البكسل | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
إعدادات | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة | 349.632(H)×196.668(V) mm |
مخطط قاتمة. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
منطقة مدي | - |
علاج | Hard coating |
الانارة | 220 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 800:1 (Typ.) (TM) |
عرض الاتجاه | Symmetry |
وقت الاستجابة | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
وضع التشغيل | ADS, Normally Black, Transmissive |
دعم اللون | 16.7M 45% NTSC |
مصدر ضوء | WLED , 15K hours , With LED Driver |
وزن | 400g (Max.) |
مصمم ل | Digital Signage |
معدل الإطار | 60Hz |
لوحة اللمس | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |