رقم القطعة | BV050HDM-N00-3913 |
ماركة | BOE |
مقاس | 5.0 |
طلب | Mobile Phone |
دقة | 720×1280 |
تعبير | LCM, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 900:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | 5S2P |
واجهه المستخدم | |
الصانع | BOE |
اسم النموذج | BV050HDM-N00-3913 |
حجم الشاشة | 5.0 inch |
نوع الشاشة | LCM, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
الانارة | 420 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 30 (Typ.)(G to G) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | ADS, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 16.7M 70% NTSC |
الخلفية | 5S2P WLED , No Driver |
كتلة | TBD |
يستعمل ل | Mobile Phone |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |