رقم القطعة | B173QTN01.4 |
ماركة | AUO |
مقاس | 17.3 |
طلب | Laptop |
دقة | 2560×1440 |
تعبير | LCM, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 700:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
الصانع | AUO |
اسم النموذج | B173QTN01.4 (AUO1496) |
حجم الشاشة | 17.3 inch |
نوع الشاشة | LCM, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 170PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 382.08 × 214.92 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 398.1 × 252.5 × 4.35 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Antiglare, Hard coating (3H) |
الانارة | 400 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
منظر جيد في | - |
نظام العمل | TN, Normally White, Transmissive |
عمق اللون | 16.7M 72% NTSC |
الخلفية | WLED , 15K hours , With LED Driver |
شكل المخطط التفصيلي | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
يستعمل ل | Laptop |
معدل التحديث | 120Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW02 V1 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V1 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V2 HW7A | AUO | 17.3 | 1600×900 |
HSD173PUW1-A | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLN1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT03-B01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |