رقم القطعة | B156HAK03.0 |
ماركة | AUO |
مقاس | 15.6 |
طلب | Laptop |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | LCM, a-Si TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 700:1 |
الألوان | 262K |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
الصانع | AUO |
اسم النموذج | B156HAK03.0 (AUO30ED) |
حجم الشاشة | 15.6 inch |
نوع الشاشة | LCM, a-Si TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 359.5 × 223.8 × 3.4 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Glare (Haze 0%) |
الانارة | 220 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | AHVA, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 262K 45% NTSC |
الخلفية | WLED , 15K hours , With LED Driver |
شكل المخطط التفصيلي | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
يستعمل ل | Laptop |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAK01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HB01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |