رقم القطعة | B140HAN05.A |
ماركة | AUO |
مقاس | 14.0 |
طلب | Laptop |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | LCM, LTPS TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 1500:1 |
الألوان | 16.2M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
الصانع | AUO |
اسم النموذج | B140HAN05.A (AUO5A3D) |
حجم الشاشة | 14.0 inch |
نوع الشاشة | LCM, LTPS TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 315.07 × 185.87 × 4.2 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
الانارة | 400 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | AHVA, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 16.2M 72% NTSC |
الخلفية | WLED , 15K hours , With LED Driver |
شكل المخطط التفصيلي | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
يستعمل ل | Laptop |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
HT140WXB-601 | BOE | 14.0 | 1366×768 |
LTN140AT21-002 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |